发布时间:2017-06-22 点击次数:
| 姓名 | 总分 | 校排名 | 姓名 | 总分 | 校排名 | |
| 曹明阳 | 646.5 | 1 | 宋寒宇 | 566 | 199 | |
| 王婧棠 | 637.5 | 2 | 邓志博 | 566 | 199 | |
| 张静 | 636.5 | 3 | 李晨恩 | 565.5 | 203 | |
| 王子良 | 636 | 4 | 郑静雯 | 565 | 204 | |
| 连冰 | 633 | 5 | 张紫建 | 565 | 204 | |
| 涂诗曼 | 630.5 | 6 | 张文鑫 | 564.5 | 206 | |
| 张力丹 | 628.5 | 7 | 韩若菲 | 564.5 | 206 | |
| 杜燚辉 | 626 | 8 | 党梓嘉 | 564.5 | 206 | |
| 李昊阳 | 625.5 | 9 | 邬佳珅 | 564 | 209 | |
| 薛凝艺 | 625.5 | 9 | 刘淇 | 563.5 | 210 | |
| 孙梓舜 | 625 | 11 | 王宁 | 563.5 | 210 | |
| 姚培洋 | 624.5 | 12 | 马骁飞 | 563.5 | 210 | |
| 刘煜博 | 623.5 | 13 | 宋梦格 | 563.5 | 210 | |
| 任浩杰 | 623 | 14 | 张雨晴 | 563 | 214 | |
| 宋炀 | 620.5 | 15 | 王瑞研 | 562.5 | 215 | |
| 马子惠 | 619 | 16 | 李亚萱 | 562.5 | 215 | |
| 张格珲 | 619 | 16 | 张应钦 | 562.5 | 215 | |
| 李韵杰 | 618 | 18 | 张楚楚 | 562.5 | 215 | |
| 苏杰 | 616 | 19 | 乐子怡 | 562.5 | 215 | |
| 张越 | 616 | 19 | 任四杰 | 562.5 | 215 | |
| 刘翁辰 | 615.5 | 21 | 谢岩 | 562 | 221 | |
| 顾成环 | 615 | 22 | 周轩宇 | 561.5 | 222 | |
| 马昭艺 | 614.5 | 23 | 刘亚迪 | 561 | 223 | |
| 孙雅琦 | 614 | 24 | 吴世东 | 561 | 223 | |
| 时航宇 | 613.5 | 25 | 李艺彤 | 561 | 223 | |
| 杨子健 | 613.5 | 25 | 齐振旭 | 560.5 | 226 | |
| 邓婷心 | 612.5 | 27 | 王艺衡 | 560.5 | 226 | |
| 马一鸣 | 612.5 | 27 | 姚康 | 560 | 228 | |
| 张文宇 | 612.5 | 27 | 高雨薇 | 560 | 228 | |
| 耿娇月 | 611.5 | 30 | 赵泽嘉 | 559.5 | 230 | |
| 陆家福 | 611 | 31 | 卢帆 | 559.5 | 230 | |
| 毛文崧 | 610.5 | 32 | 史传奇 | 559.5 | 230 | |
| 吕振华 | 610 | 33 | 王海燕 | 559 | 233 | |
| 王诗淇 | 610 | 33 | 刘家牧 | 558 | 234 | |
| 卫怡澜 | 609.5 | 35 | 徐艺珲 | 558 | 234 | |
| 赵留洋 | 609.5 | 35 | 张欣冉 | 558 | 234 | |
| 张晨 | 609.5 | 35 | 赵一柯 | 558 | 234 | |
| 鲁梦瑶 | 609 | 38 | 孙如琪 | 558 | 234 | |
| 王子豪 | 608 | 39 | 陈昊 | 557.5 | 239 | |
| 张益硕 | 607.5 | 40 | 熊陈元昊 | 557.5 | 239 | |
| 李晨曦 | 606.5 | 41 | 黄赵伟 | 557.5 | 239 | |
| 余威 | 606.5 | 41 | 林欣怡 | 557.5 | 239 | |
| 刘建立 | 606 | 43 | 司雪飞 | 557 | 243 | |
| 原振杰 | 605.5 | 44 | 朱咏嘉 | 557 | 243 | |
| 陈圣盛 | 604.5 | 45 | 王锦鹏 | 557 | 243 | |
| 徐珑熙 | 604 | 46 | 汪晨 | 557 | 243 | |
| 李若彤 | 603.5 | 47 | 司冰睿 | 557 | 243 | |
| 雷雨豪 | 603 | 48 | 卢旭阳 | 556.5 | 248 | |
| 杨蓓蕾 | 601.5 | 49 | 马心茹 | 556.5 | 248 | |
| 甄执健 | 601.5 | 49 | 卢明剑 | 556 | 250 | |
| 郭瑞 | 600.5 | 51 | 王鹏辉 | 556 | 250 | |
| 张鑫 | 600.5 | 51 | 杨家祺 | 555.5 | 252 | |
| 张家怡 | 600 | 53 | 杨悦 | 555.5 | 252 | |
| 王梦琪 | 599.5 | 54 | 孙梦雨 | 555.5 | 252 | |
| 叶雯雨 | 599.5 | 54 | 欧阳萌宇 | 555.5 | 252 | |
| 卢智洋 | 599.5 | 54 | 蔡思雨 | 555 | 256 | |
| 李铭浩 | 599 | 57 | 刘东航 | 555 | 256 | |
| 余昕航 | 599 | 57 | 陈思豪 | 554.5 | 258 | |
| 陈丰羽 | 597.5 | 59 | 田怡萱 | 554.5 | 258 | |
| 曹羽 | 597 | 60 | 秦嘉祥 | 554 | 260 | |
| 黄慧 | 597 | 60 | 张静宜 | 554 | 260 | |
| 张艺伟 | 596.5 | 62 | 魏雨轩 | 554 | 260 | |
| 蒋嘉怡 | 596 | 63 | 刘屹轩 | 554 | 260 | |
| 吴慧峥 | 595.5 | 64 | 张晶晶 | 553.5 | 264 | |
| 张智博 | 595 | 65 | 段孟怡 | 553 | 265 | |
| 张圆 | 595 | 65 | 申雅硕 | 553 | 265 | |
| 李奇隆 | 595 | 65 | 吴昊阳 | 553 | 265 | |
| 翟晓晗 | 594.5 | 68 | 潘浩田 | 553 | 265 | |
| 陈浩 | 594.5 | 68 | 冯璐亚 | 553 | 265 | |
| 刘庆凌 | 594 | 70 | 弓云茜 | 552.5 | 270 | |
| 赵思铭 | 594 | 70 | 李统军 | 552.5 | 270 | |
| 张迪 | 593.5 | 72 | 邵浩然 | 552.5 | 270 | |
| 彭宇锦 | 593.5 | 72 | 李彦霖 | 552 | 273 | |
| 王紫凝 | 593.5 | 72 | 郑柯 | 552 | 273 | |
| 原昊 | 593 | 75 | 张焜鹏 | 552 | 273 | |
| 董理 | 592.5 | 76 | 黄琦珅 | 552 | 273 | |
| 徐博文 | 592 | 77 | 安承杰 | 551.5 | 277 | |
| 马天才 | 592 | 77 | 贾豫晗 | 551.5 | 277 | |
| 范萌萌 | 591 | 79 | 张馨田 | 551.5 | 277 | |
| 姚文博 | 591 | 79 | 王浩媛 | 551 | 280 | |
| 金奕臻 | 591 | 79 | 李婧一 | 551 | 280 | |
| 刘孝延 | 590.5 | 82 | 梁元勋 | 550.5 | 282 | |
| 刘灿 | 590 | 83 | 贺崇佳 | 550 | 283 | |
| 张绍洋 | 590 | 83 | 邰豪 | 549.5 | 284 | |
| 张莹丹 | 589 | 85 | 史培滢 | 549 | 285 | |
| 冯样 | 588.5 | 86 | 贾润东 | 549 | 285 | |
| 唐智浩 | 588.5 | 86 | 王烨伟 | 549 | 285 | |
| 邵琬淇 | 588.5 | 86 | 魏奕 | 548.5 | 288 | |
| 卢莹 | 588.5 | 86 | 杨超然 | 548.5 | 288 | |
| 张艺帆 | 588 | 90 | 刘欣媛 | 548 | 290 | |
| 白杨 | 588 | 90 | 程琳超 | 548 | 290 | |
| 王麒雯 | 587.5 | 92 | 张政 | 548 | 290 | |
| 陈嘉雯 | 587.5 | 92 | 邵莹莹 | 547.5 | 293 | |
| 朱文欣 | 587 | 94 | 佘旭楠 | 547.5 | 293 | |
| 陆家明 | 587 | 94 | 宋子康 | 547 | 295 | |
| 王思语 | 586.5 | 96 | 孙佳璐 | 547 | 295 | |
| 孙怡静 | 586.5 | 96 | 郭佳锐 | 547 | 295 | |
| 宋照涵 | 586.5 | 96 | 周阳 | 546.5 | 298 | |
| 赵驰 | 586.5 | 96 | 吴则宇 | 546.5 | 298 | |
| 黄家琪 | 586 | 100 | 徐林果 | 546.5 | 298 | |
| 王娅博 | 586 | 100 | 卢嘉康 | 546 | 301 | |
| 平子昂 | 586 | 100 | 牛泽田 | 545.5 | 302 | |
| 张忠洵 | 585.5 | 103 | 周博晗 | 545.5 | 302 | |
| 李涛 | 585.5 | 103 | 张子恒 | 545 | 304 | |
| 黄硕 | 585.5 | 103 | 孙颖颖 | 545 | 304 | |
| 肖可一 | 585 | 106 | 田雨峥 | 544.5 | 306 | |
| 杨振江 | 584.5 | 107 | 孟俊一 | 544.5 | 306 | |
| 刘一兵 | 584.5 | 107 | 邵莹萱 | 544.5 | 306 | |
| 李云霄 | 584 | 109 | 杨毅萍 | 544 | 309 | |
| 高灿 | 584 | 109 | 董金焱 | 544 | 309 | |
| 刘鑫雨 | 584 | 109 | 黄雨晨 | 544 | 309 | |
| 习静怡 | 584 | 109 | 张文瀚 | 544 | 309 | |
| 马沛功 | 583.5 | 113 | 王宇涵 | 544 | 309 | |
| 穆然 | 583.5 | 113 | 王梓强 | 543.5 | 314 | |
| 包枫 | 583 | 115 | 王露露 | 543 | 315 | |
| 李鑫 | 583 | 115 | 孙思雨 | 542.5 | 316 | |
| 陈子奇 | 583 | 115 | 徐潇 | 542.5 | 316 | |
| 冉凡 | 583 | 115 | 张翱翔 | 542 | 318 | |
| 马心如 | 583 | 115 | 田梦婷 | 541.5 | 319 | |
| 耿乐 | 583 | 115 | 周旺 | 541 | 320 | |
| 李子昂 | 582.5 | 121 | 张高涵 | 541 | 320 | |
| 张宇鑫 | 582.5 | 121 | 刘冰冰 | 541 | 320 | |
| 王园静 | 582.5 | 121 | 刘熠多 | 541 | 320 | |
| 王玉 | 582 | 124 | 董敏 | 541 | 320 | |
| 高子怡 | 581.5 | 125 | 陈莹 | 540.5 | 325 | |
| 代路彦 | 581.5 | 125 | 冯琳 | 540.5 | 325 | |
| 石玉婷 | 581 | 127 | 赵子宸 | 540 | 327 | |
| 范中谊 | 581 | 127 | 宋轶塘 | 539.5 | 328 | |
| 刘嘉乐 | 581 | 127 | 张嘉玮 | 539.5 | 328 | |
| 张桓宁 | 581 | 127 | 王志豪 | 539 | 330 | |
| 余旭 | 581 | 127 | 杨越 | 539 | 330 | |
| 刘香莹 | 580.5 | 132 | 瞿凯阳 | 539 | 330 | |
| 卢芃 | 580 | 133 | 徐佳萍 | 539 | 330 | |
| 张赫阳 | 580 | 133 | 王喜龙 | 539 | 330 | |
| 冀晨垚 | 580 | 133 | 武浩宇 | 538.5 | 335 | |
| 郑子健 | 579.5 | 136 | 李奕菲 | 538 | 336 | |
| 李世龙 | 579.5 | 136 | 樊寒旭 | 538 | 336 | |
| 翟佳欣 | 579.5 | 136 | 李寒冰 | 538 | 336 | |
| 翟月冉 | 579.5 | 136 | 张浩洋 | 538 | 336 | |
| 张博源 | 579.5 | 136 | 崔少卿 | 537.5 | 340 | |
| 张涵晓 | 579.5 | 136 | 张嘉琳 | 537.5 | 340 | |
| 闫智菲 | 579 | 142 | 马浩棠 | 537.5 | 340 | |
| 陈六一 | 578.5 | 143 | 王才鑫 | 537.5 | 340 | |
| 李尧 | 578.5 | 143 | 李旭波 | 537.5 | 340 | |
| 沈正鑫 | 578.5 | 143 | 宋乐怡 | 537.5 | 340 | |
| 弓晨璐 | 578 | 146 | 赵则亮 | 537 | 346 | |
| 高帅奇 | 577.5 | 147 | 张珂颖 | 537 | 346 | |
| 陈旭妍 | 577.5 | 147 | 陈婧瑶 | 536.5 | 348 | |
| 王梦真 | 577.5 | 147 | 王若涵 | 536 | 349 | |
| 陈怡沛 | 577.5 | 147 | 任子初 | 536 | 349 | |
| 武逸琛 | 577.5 | 147 | 许硕 | 536 | 349 | |
| 何运洲 | 577 | 152 | 张姬桢 | 536 | 349 | |
| 王鑫 | 577 | 152 | 任雨彤 | 536 | 349 | |
| 王雨轩 | 577 | 152 | 薛浩雨 | 535 | 354 | |
| 赵艺琳 | 576.5 | 155 | 刘雨荷 | 535 | 354 | |
| 王浩语 | 576.5 | 155 | 裴萍 | 534.5 | 356 | |
| 张淑玮 | 576 | 157 | 刘瑞佳 | 534.5 | 356 | |
| 张业爽 | 575.5 | 158 | 田芦荟 | 534.5 | 356 | |
| 孙翔 | 575 | 159 | 薛乐依 | 534 | 359 | |
| 张雪涵 | 575 | 159 | 张珂瑶 | 533.5 | 360 | |
| 刘思捷 | 575 | 159 | 闫飞杨 | 533.5 | 360 | |
| 杨紫彤 | 574.5 | 162 | 李政军 | 533 | 362 | |
| 韩旭 | 574 | 163 | 崔阳丽 | 533 | 362 | |
| 石浩鑫 | 574 | 163 | 刘雨欣 | 533 | 362 | |
| 翟佳庆 | 574 | 163 | 田宇豪 | 532.5 | 365 | |
| 郭书耘 | 573.5 | 166 | 白晨辉 | 532.5 | 365 | |
| 李诗琪 | 573.5 | 166 | 李涵悦 | 532.5 | 365 | |
| 李明昊 | 573 | 168 | 张译文 | 531.5 | 368 | |
| 朱冰 | 572.5 | 169 | 张晴 | 531.5 | 368 | |
| 黄昱皓 | 572.5 | 169 | 李君豪 | 531.5 | 368 | |
| 李正阳 | 572 | 171 | 杨智鑫 | 531 | 371 | |
| 牛子茹 | 572 | 171 | 苟巍 | 530.5 | 372 | |
| 张乐苑 | 571 | 173 | 王逸婷 | 530 | 373 | |
| 孙怡琳 | 571 | 173 | 张萍 | 530 | 373 | |
| 牛帅格 | 570.5 | 175 | 王雅靓 | 529.5 | 375 | |
| 张浩 | 570.5 | 175 | 李一夫 | 529.5 | 375 | |
| 王奕霖 | 570 | 177 | 王文豪 | 529.5 | 375 | |
| 张瑜杉 | 570 | 177 | 刘英杰 | 529.5 | 375 | |
| 胡园园 | 569.5 | 179 | 兰嘉欣 | 529.5 | 375 | |
| 魏心盈 | 569 | 180 | 李秋实 | 529 | 380 | |
| 雷蒙蒙 | 569 | 180 | 武支硕 | 529 | 380 | |
| 田思琪 | 569 | 180 | 白晨晨 | 529 | 380 | |
| 薛呈哲 | 568.5 | 183 | 韩佳慧 | 528.5 | 383 | |
| 王一诺 | 568.5 | 183 | 曹自愿 | 528.5 | 383 | |
| 姚江涛 | 568.5 | 183 | 申晨冉 | 528.5 | 383 | |
| 魏瑞琪 | 568.5 | 183 | 王好 | 528 | 386 | |
| 陈雯景 | 568.5 | 183 | 孙柯滢 | 528 | 386 | |
| 臧子涵 | 568 | 188 | 岳士清 | 528 | 386 | |
| 胡恒哲 | 567.5 | 189 | 刘嘉硕 | 527.5 | 389 | |
| 吴昊天 | 567.5 | 189 | 李彩 | 527.5 | 389 | |
| 王京津 | 567.5 | 189 | 李豫 | 527.5 | 389 | |
| 吴疆封 | 567.5 | 189 | 刘嘉琳 | 527 | 392 | |
| 康涵琳 | 567.5 | 189 | 秦易 | 527 | 392 | |
| 孙玉鑫 | 567.5 | 189 | 王鑫雨 | 527 | 392 | |
| 夏阳 | 567 | 195 | 付欣雨 | 527 | 392 | |
| 朱锦鹏 | 566.5 | 196 | 吴垭希 | 527 | 392 | |
| 贾心茹 | 566.5 | 196 | 刘恬绮 | 527 | 392 | |
| 朱逸男 | 566.5 | 196 | 翟凌志 | 526.5 | 398 | |
| 陈浩淼 | 566 | 199 | 潘梦如 | 526.5 | 398 | |
| 高钰清 | 566 | 199 | 范新欣 | 526 | 400 | |
| 王玉寒 | 526 | 400 |
Copyright 2014 by zzxywgy.com All Rights Reserved.
招生办咨询电话:0371-56536680 0371-56536681 0371-56536682
地址:郑州市中原区中原西路与西四环交叉口向北200米路西 技术支持:郑州网站建设公司