最新公告:
星源外国语学校
当前位置:首页 >校园新闻

2016——2017学年第二学期八年级期末考试光荣榜

发布时间:2017-06-22 点击次数:

 

姓名 总分 校排名   姓名 总分 校排名
陈奇凡 732 1   张天月 651.5 175
马瑞瑶 725 2   刘畅 651 177
张博怡 722.5 3   宋子森 651 177
吴祥辉 720.5 4   马飞燕 650.5 179
金杜凯 719 5   张昀昊 650 180
王诗钰 719 5   马瑞雪 650 180
王稼祥 719 5   郑康斐 650 180
杜时遇 717 8   秦旭冉 649.5 183
陈艺珂 717 8   张一凡 649.5 183
赵志伟 715.5 10   库博 649 185
朱文丽 715 11   李欣隆 649 185
尚海涛 715 11   刘雨曈 649 185
张天胧 714.5 13   闫思琦 648.5 188
禄家宝 713.5 14   安坤阳 648 189
黄聪 713 15   李菡 647.5 190
葛海山 712 16   王耀仆 647.5 190
薛豪威 711.5 17   任泽豫 647 192
李晨 709.5 18   沈文博 646 193
赵鼎巍 709.5 18   路一凡 646 193
李本韬 709.5 18   韩雨霏 645.5 195
李卓 707 21   王莹莹 645.5 195
蔺冉 707 21   裴佳一 645.5 195
鲁旭璞 706.5 23   申奥 645.5 195
董艾琪 705.5 24   范树林 645 199
高若彤 705 25   王子嘉 644.5 200
杨晓彤 705 25   彭佳佳 644.5 200
刘睿翰 705 25   赵子豪 644.5 200
尹琳轩 705 25   索佳佳 644 203
王珂莹 704.5 29   张子涵 644 203
王艺洋 704 30   于露 644 203
支思媛 704 30   付田田 643.5 206
常子悦 703.5 32   张颖洁 643.5 206
陈芝言 703.5 32   阴明君 643 208
王乐 702 34   郑昊 643 208
梁睿哲 701.5 35   秦宇萱 642.5 210
蔡仪斐 701 36   王天昊 642.5 210
袁华蔚 701 36   王世浩 642.5 210
窦泽阳 700.5 38   张浩洋 641 213
胡昌艳 700 39   于露发 641 213
朱丽荣 700 39   郑纪源 641 213
闫智豪 700 39   韩璐瑶 641 213
宋仪楠 699 42   吴铃瑶 641 213
王梦茜 699 42   康雨静 641 213
李亚鑫 699 42   梁玉如 640.5 219
朱福坤 698.5 45   霍南方 640.5 219
邵梦扬 698.5 45   赵晟 639.5 221
邢可 698 47   李佳宁 638.5 222
朱品同 698 47   王艺帆 638.5 222
杨航宇 698 47   周丹若 638.5 222
李欣哲 697 50   贾筱橦 638.5 222
刘宇昂 694 51   宋宇扬 638 226
祁思晗 693 52   茅新玮 637.5 227
李鑫宇 692.5 53   姬美平 636 228
宋明宇 692.5 53   徐硕淼 636 228
王语涵 692.5 53   陈若晗 635.5 230
王茜 692 56   刘怡晨 635.5 230
苏呈旭 691 57   张天佑 635 232
邵怡斐 691 57   李泊霄 635 232
房笠 690.5 59   贾雯博 634.5 234
袁彦哲 690.5 59   翟春戈 634 235
孙盈颖 690 61   刘嘉仪 634 235
余洋 690 61   罗乐 633 237
周沛 690 61   张婧悠 633 237
王治霖 690 61   岳树辉 632.5 239
张逊 688 65   赵展 632.5 239
李昊哲 688 65   李喆 632 241
李宏睿 688 65   张若彤 632 241
凌美麒 687 68   吴如点 632 241
路景玉 687 68   张文博 632 241
王政 686.5 70   孙宇豪 632 241
陶文静 686 71   贾梦阳 632 241
张英奇 685 72   安奕萱 631.5 247
赵可珍 685 72   李欣苑 631.5 247
周仕坤 684.5 74   彭雨珊 631.5 247
郭含儒 684.5 74   夏铭 631.5 247
刘佳佳 684.5 74   王金玥 630 251
尹月山 684.5 74   赵旸 630 251
陈琳雪 684 78   王子鸣 630 251
赵家婕 683.5 79   赖秦渝 629.5 254
王紫豪 683 80   杨栋博 629.5 254
孙怡文 682.5 81   孙晨浩 629 256
陈钰姝 681.5 82   周雨桐 629 256
董新越 681 83   靳雪 629 256
贾鹏鑫 681 83   王子豪 628.5 259
刘思宇 681 83   张原川 628.5 259
李彬源 681 83   张永金 628 261
李雪莹 681 83   张明新 628 261
赵朕洋 680 88   孟京京 627 263
吴冠增 679.5 89   张天逸 627 263
张云晨 679.5 89   田程杰 626 265
张晓珊 679 91   辛浩宇 626 265
陈欣 679 91   赵艺哲 626 265
黄豆 678.5 93   张彤 625.5 268
娄珂盈 678.5 93   徐梁栋 625 269
岳依帆 678 95   赵观澜 624.5 270
吴迪 678 95   纪豪宇 624.5 270
仝一飞 677.5 97   张佳茗 624 272
陈威霖 677.5 97   黄梓炜 624 272
郝晨凇 677 99   臧天俊 623.5 274
孙甲树 677 99   刘镒玮 623.5 274
上官钧尧 676.5 101   王晨源 623 276
邵嘉乐 675 102   朱思语 623 276
张泽源 675 102   王思梦 623 276
刘子阳 674.5 104   李钊锐 622.5 279
孟佳航 674 105   杨留群 622 280
黄鸿 673.5 106   王邵一 622 280
张梓强 673 107   王馨婕 621.5 282
阮祥宇 673 107   杜祥 621.5 282
李熠晨 673 107   严笑昂 621.5 282
郑梦莹 673 107   张怡蕊 621 285
祁宇航 672.5 111   孙安琦 621 285
张迪 671.5 112   高禄 620.5 287
李润东 671 113   刘媛 620 288
王子文 671 113   林予熙 619.5 289
王明豪 670.5 115   刘昱辰 619 290
张琰璐 670.5 115   雷珮雯 618 291
康庭祯 670 117   赵诗雨 618 291
丁明慧 670 117   崔嘉昊 617.5 293
晏琦缘 669.5 119   邹欣瑶 617.5 293
靳英恣 669 120   夏林豪 617 295
闻祥森 669 120   孙文博 617 295
张一迅 669 120   申云鹭 617 295
翟紫瑶 669 120   赵一辉 616.5 298
赵晨羽 669 120   朱广贤 616.5 298
万崟基 668.5 125   杨振超 616.5 298
梁皓泽 668 126   孟庆科 616.5 298
宋怡然 668 126   丁渝恒 616.5 298
赵雨欣 667 128   焦庭豪 616 303
陈天晴 667 128   王慧莹 615.5 304
程彦铭 667 128   郑策 615.5 304
闫昱竹 667 128   刘飞宇 615.5 304
李思萌 666 132   柴露琪 614.5 307
王少卿 665.5 133   黄子媛 613.5 308
党健 665.5 133   王梓涵 613 309
李锐涵 664 135   李志远 613 309
邬甜甜 664 135   李功鸿 613 309
陈捷名 664 135   孙如意 612.5 312
陈培钰 663.5 138   郭昊棪 612.5 312
王茹 663.5 138   李炎鑫 612.5 312
安泽邦 663 140   张景淇 612 315
孙智婷 663 140   朱俊怡 612 315
樊帆 663 140   孟子盎 611.5 317
孙腾飞 662.5 143   马乐乐 611 318
闫炳屹 662 144   陈源茹 611 318
李奕菲 661.5 145   陈浩宇 610.5 320
赵子贤 661 146   李果 610.5 320
张寒松 661 146   胡芊 610 322
吕佳合 660.5 148   刘家畅 610 322
徐冰倩 660.5 148   马腾 610 322
黄一鸣 660 150   郜伯君 609.5 325
张育萌 660 150   程雪莹 609 326
朱康绮 659.5 152   王硕 609 326
祝乾骋 659 153   靳弘昌 608.5 328
蒯子茹 659 153   姚若宇 608.5 328
李鸿芊 658.5 155   刘剑钊 608 330
秦小雅 658.5 155   韩润露 607 331
皮珮蓁 658 157   杜浩龙 606.5 332
杜时进 658 157   沈騄薇 606 333
赵培瑞 658 157   郭子晗 605.5 334
朱彬卓 657.5 160   申依平 605 335
刘文博 657.5 160   杨天乐 605 335
朱一帆 657 162   王天雨 604.5 337
崔文姝 656.5 163   刘涵 604.5 337
陈星宇 656 164   孙喆 604.5 337
邵勇祯 656 164   王怡菲 604 340
李欣冉 655.5 166   姚远建 603.5 341
冯孝天 655 167   王浩帆 603.5 341
李新诚 655 167   叶茂林 603.5 341
孟原 655 167   王晓珂 603 344
段子晗 654 170   王筱 602.5 345
陈鹏远 653.5 171   赵耀 601.5 346
王硕 653 172   杨金伟 601.5 346
李芃琳 652.5 173   夏苗苗 601.5 346
汪铄 652.5 173   王伊雪 601 349
刘奕飞 651.5 175   吴品逸 600.5 350
             

Copyright 2014 by zzxywgy.com All Rights Reserved.

招生办咨询电话:0371-56536680 0371-56536681 0371-56536682

地址:郑州市中原区中原西路与西四环交叉口向北200米路西 技术支持:郑州网站建设公司