最新公告:
星源外国语学校
当前位置:首页 > 教务处

郑州星源外国语学校九年级第六次模拟考试光荣榜

发布时间:2017-06-18 点击次数:

 

姓名 总分 排名   姓名 总分 排名
谷芮含 660.5 1   侯钰琳 606 150
杜逍遥 658 2   牧锦龙 606 150
楚思涵 658 2   薛艺佳 605.5 153
张思萌 657.5 4   张景柯 605 154
董耘铭 656.5 5   王子涵 605 154
冯绎陶 656.5 5   苟荣泽 605 154
郑鑫恺 654 7   薛晨阳 604.5 157
闫政 652.5 8   赵子晗 604.5 157
赵家林 652 9   林帅鑫 604.5 157
李乐长治 652 9   张黎嘉 604.5 157
王栗政 651.5 11   王常宏 604 161
张桦 651.5 11   魏钰函 604 161
赵倩如 651 13   郑边原 604 161
冯璞 650 14   张扬 604 161
郭怡帆 650 14   孙启昊 603.5 165
赵秋三 648.5 16   韩欣桐 603.5 165
舒心雨 648 17   娄舒菲 603 167
孙国琼 648 17   王乐凡 603 167
郜思涵 647 19   郭玥含 603 167
赵中义 647 19   丁世贸 602.5 170
郭尽力 644.5 21   张欣琪 602.5 170
任智慧 644 22   闫慧颖 602.5 170
汪敬然 643.5 23   张豫坤 602.5 170
徐清泉 643 24   孙烁 602.5 170
郭昱成 642 25   李宜霖 602 175
冯家俊 642 25   张涵 602 175
孔令晨 641.5 27   刘成瑶 601.5 177
秦博洋 641.5 27   卢东明 601 178
赵祎蕃 641.5 27   张文震 601 178
贺问凡 641 30   何洋洋 600.5 180
王涵锐 640 31   陈雯 600.5 180
张飞宇 640 31   邵璞茹 599.5 182
武公楚 640 31   陈乐 599.5 182
张艺 640 31   线怡涵 599.5 182
李佳蔚 639.5 35   陈玉硕 599 185
柯正童 639 36   崔硕文 599 185
谭道政 639 36   钱慧芳 598.5 187
刘建克 637.5 38   马一雯 598.5 187
王鉴一 637.5 38   车仕权 598.5 187
郑雅方 637.5 38   薛冰雁 598 190
高小婷 637 41   毕文搏 598 190
于芹西子 637 41   宋长喜 598 190
何新燚 636.5 43   王垚 597.5 193
高毅博 636.5 43   张世博 597.5 193
楚馨怡 636 45   于博帆 597.05 195
杨子涵 635 46   贾涵 597 196
刘艺 634.5 47   李树葳 596.5 197
崔雅蕊 634.5 47   王诗琪 596.5 197
何家欣 634 49   曹颖莹 596.5 197
王垚燃 634 49   贾政杨 596 200
王崇泽 633.5 51   郭一诺 596 200
姜舒涵 633.5 51   仲柯蒙 596 200
祝钰乐 633 53   王浩楠 596 200
谢利单 633 53   刘奎江 595.5 204
杨瑞霖 633 53   陈景瀚 595.5 204
时家鹏 632.5 56   王梓宸 595 206
王怡然 632.5 56   张明皓 595 206
陈美泽 632.5 56   胡玥 593.5 208
杨静静 632 59   李树欣 593 209
徐辽翔 631.5 60   孟祥宇 593 209
王正阳 631.5 60   符盈盈 593 209
向宇昊 630.5 62   王诗彤 592.5 212
车怡佳 630.5 62   张丰硕 592.5 212
马岳 630 64   王子卓 592.5 212
宋琳 630 64   王志浩 592 215
王锦 630 64   王若宇 591.5 216
韩冰倩 629 67   马佳鑫 591 217
李怡蒲 628.5 68   王雪婷 590.5 218
杨坤 627.5 69   孔德鹏 590.5 218
魏心怡 627.5 69   郭玺 590.5 218
郑东昊 627.5 69   王贺贺 590.5 218
胡雅然 627 72   邬昕妤 589.5 222
姜舒然 627 72   张宇辰 589 223
刘畅 626.5 74   张成栋 589 223
赵嘉仪 626.5 74   张春燕 588.5 225
路越 626 76   代景宇 587 226
叶轩震 625.5 77   兰靖轩 586.5 227
石峰峥 625.5 77   牛昱鑫 586.5 227
杨博文 624 79   申跃 585.5 229
常昊宇 624 79   李雨桐 585.5 229
朱笛 623.5 81   王怡鑫 585.5 229
李翔 623 82   吕晨阳 585.5 229
张明远 623 82   陈天慧 584.5 233
吴桐菲 623 82   崔怡文 584.5 233
刘仪铭 622.5 85   牛芳颖 584.5 233
孙明阳 622.5 85   孟倩宇 584.5 233
邢智文 622.5 85   曹孜 584 237
赵文静 622.5 85   程春源 583.5 238
方宏宇 622 89   何嘉 583.5 238
王一鸣 621.5 90   司霖 583.5 238
杨涵飞 621.5 90   孙豫蒙 583.5 238
王骜葳 621.5 90   李亦非 583.5 238
李子健 621.5 90   朱家乐 582.5 243
闫盟昂 621.5 90   郭浩哲 582.5 243
陈湧朋 621 95   夏铭池 582.5 243
关咏宬 621 95   张梦茹 581 246
马文芊 620.5 97   崔申申 580.5 247
陈奕杰 620 98   高浩博 580.5 247
刘铭瑄 620 98   高铭悦 580 249
朱阳林 620 98   高雅洁 579 250
李旭 620 98   高富康 579 250
郑春旭 619.5 102   张依彤 578.5 252
李铮敏 619.5 102   苏欣玥 578.5 252
郭瑞祥 619.5 102   陈哲 578 254
刘孟孟 619.5 102   孙名阳 578 254
崔杰 618.5 106   刘郅浩 578 254
梁先哲 618 107   李宸锐 577.5 257
任袁增 618 107   朱家腾 577.5 257
宋园园 618 107   张恩铎 577 259
崔益铭 618 107   陈诚 577 259
董耀楷 617 111   张宁 577 259
马艺菲 617 111   张力克 576 262
王淇润 617 111   刘奕晨 576 262
刘影 616.5 114   韩自强 575.5 264
马雨初 616.5 114   黄怡蔓 575 265
吴曼君 616.5 114   刘伊豪 575 265
张若朴 616.5 114   高泽惠 575 265
朱书俊 616 118   刘晓曜 574 268
冯一凡 616 118   张恒嘉 574 268
张方冲 615.5 120   华晨 573.5 270
荆琪琪 615.5 120   李明洲 572.5 271
唐自珍 615.5 120   付铭哲 572.5 271
齐林霖 615 123   李和谐 572 273
宋菁睿 615 123   田苗苗 571.5 274
余凡 615 123   张文娟 571.5 274
陈昱翔 614.5 126   宋金盈 570.5 276
汪子萱 614.5 126   翟星豪 570 277
祝云飞 614 128   董哲 570 277
李一凡 613 129   王兆君 570 277
陈家宁 613 129   王佳仪 569.5 280
张昊 612.5 131   周思语 569 281
张尤佳 612 132   刘贇鹏 569 281
李嘉凝 612 132   马芮莹 568.5 283
梁晨 611.5 134   吴昊天 568.5 283
刘益辰 611 135   毛鹏飞 568 285
赵宁宇 611 135   马永康 568 285
赵月祺 610.5 137   马奔 567.5 287
汤非凡 610.5 137   郭羽尧 567 288
张雨莎 609.5 139   尹嫣雨 566.5 289
张洳菡 608.5 140   陈格宇 566 290
付昱 608.5 140   王喆骏 566 290
熊雪婷 608 142   高子寒 565.5 292
许宇龙 608 142   吴明洋 564.5 293
高迪 607.5 144   梁书萌 564.5 293
孙启昱 607.5 144   何仕仑 563.5 295
刘蕾 607.5 144   刘森 563 296
李佳明 607.5 144   龚亚鹏 562 297
周瑜萌 607.5 144   王世全 562 297
郭硕 607 149   张睿衍 561.5 299
徐琛 606 150   索金辉 561.5 299

Copyright 2014 by zzxywgy.com All Rights Reserved.

招生办咨询电话:0371-56536680 0371-56536681 0371-56536682

地址:郑州市中原区中原西路与西四环交叉口向北200米路西 技术支持:郑州网站建设公司