最新公告:
星源外国语学校
当前位置:首页 > 教务处

郑州星源外国语学校九年级第七次模拟考试光荣榜

发布时间:2017-06-18 点击次数:

 

姓名 总分 排名   姓名 总分 排名
杜逍遥 670 1   郭硕 603.5 151
陈湧朋 660.5 2   张若朴 603.5 151
郜思涵 659 3   陈乐 603 153
张思萌 655.5 4   宋菁睿 602.5 154
王栗政 654.5 5   梁先哲 602.5 154
冯璞 654.5 5   宋园园 602 156
向宇昊 652.5 7   崔硕文 602 156
杨博文 652.5 7   孙启昊 601 158
楚思涵 651.5 9   赵子晗 601 158
董耘铭 650 10   张方冲 600.5 160
叶轩震 649 11   韩欣桐 600.5 160
赵中义 649 11   卢东明 600.5 160
谷芮含 648.5 13   闫盟昂 600.5 160
陈美泽 648 14   高泽惠 600.5 160
郑鑫恺 648 14   崔申申 600.5 160
李乐长治 647.5 16   朱书俊 599.5 166
赵祎蕃 647 17   刘蕾 599 167
舒心雨 646.5 18   朱笛 599 167
时家鹏 646 19   刘益辰 598.5 169
崔雅蕊 646 19   赵嘉仪 598.5 169
孔令晨 645.5 21   刘奎江 598 171
郭尽力 645 22   于博帆 597.5 172
于芹西子 644.5 23   华晨 597 173
赵倩如 644 24   张昊 597 173
高小婷 643.5 25   李宜霖 596.5 175
张桦 643.5 25   张春燕 596 176
冯家俊 643.5 25   高浩博 596 176
何新燚 642.5 28   付铭哲 596 176
常昊宇 642.5 28   侯钰琳 595.5 179
车怡佳 642.5 28   陈雯 595.5 179
邢智文 642.5 28   孙豫蒙 595.5 179
刘仪铭 642 32   陈格宇 595 182
高毅博 641 33   周瑜萌 595 182
徐清泉 640.5 34   朱家乐 595 182
方宏宇 640.5 34   马一雯 594 185
郭昱成 639.5 36   张欣琪 593.5 186
王正阳 639.5 36   夏铭池 593.5 186
李佳蔚 639 38   张力克 593.5 186
郑雅方 638.5 39   符盈盈 593 189
李铮敏 638.5 39   王子卓 593 189
任智慧 638 41   孟祥宇 592.5 191
张飞宇 638 41   李怡蒲 592.5 191
郭怡帆 638 41   王乐凡 592.5 191
何家欣 637.5 44   吴桐菲 592 194
王锦 636.5 45   宋长喜 592 194
孙国琼 635.5 46   翟星豪 592 194
柯正童 635 47   郭一诺 592 194
王怡然 634 48   张依彤 591.5 198
谭道政 634 48   郭玺 591.5 198
魏心怡 633.5 50   张世博 591.5 198
赵秋三 633 51   胡玥 591.5 198
李子健 633 51   李树欣 591 202
武公楚 632.5 53   郑边原 591 202
祝钰乐 631.5 54   刘兆晟 591 202
路越 631 55   李嘉凝 590.5 205
张明远 630.5 56   代景宇 590.5 205
闫政 629.5 57   苏欣玥 590.5 205
冯绎陶 629.5 57   高子寒 590.5 205
朱阳林 629 59   陈诚 589.5 209
杨子涵 629 59   牛芳颖 589.5 209
谢利单 628.5 61   丁世贸 589.5 209
贺问凡 628 62   陈天慧 589 212
王涵锐 627.5 63   闫慧颖 589 212
秦博洋 627.5 63   马佳鑫 589 212
郑春旭 627 65   朱家腾 589 212
张艺 626 66   李和谐 588.5 216
汪子萱 625.5 67   陈景瀚 587.5 217
胡雅然 624.5 68   孙烁 587 218
石峰峥 624.5 68   曹孜 587 218
汪敬然 624.5 68   王雪婷 587 218
王骜葳 624 71   张文震 586.5 221
王淇润 623.5 72   牛昱鑫 585.5 222
杨瑞霖 623 73   张明皓 585.5 222
冯一凡 622.5 74   陈哲 585.5 222
杨坤 622.5 74   陈玉硕 585 225
崔杰 622 76   刘郅浩 585 225
刘建克 622 76   何仕仑 585 225
杨涵飞 621.5 78   邬昕妤 585 225
姜舒涵 621 79   荆寒菲 584.5 229
赵文静 621 79   崔怡文 584.5 229
王崇泽 620.5 81   陈家宁 584 231
赵家林 620.5 81   董哲 583.5 232
董耀楷 620.5 81   何洋洋 583 233
姜舒然 620.5 81   王佳仪 583 233
王鉴一 620 85   毛鹏飞 583 233
关咏宬 620 85   虎致远 582 236
郑东昊 619.5 87   郑健健 582 236
张涵 619.5 87   高铭悦 582 236
马雨初 619.5 87   王垚 582 236
张雨莎 619 90   娄舒菲 582 236
陈奕杰 619 90   张宇辰 581.5 241
李响 618.5 92   王诗彤 581 242
宋琳 618 93   李亦非 581 242
赵月祺 618 93   索金辉 580.5 244
杨静静 618 93   孔德鹏 580.5 244
李旭 618 93   曹颖莹 580 246
李一凡 617.5 97   王兆君 580 246
牧锦龙 617.5 97   王梓宸 580 246
崔益铭 617.5 97   张恩铎 579.5 249
刘铭瑄 617.5 97   黄怡蔓 579 250
马文芊 617 101   高富康 579 250
张尤佳 617 101   薛艺佳 579 250
刘孟孟 617 101   薛冰雁 579 250
李翔 617 101   王常宏 579 250
梁晨 616.5 105   郭羽尧 578 255
张扬 616.5 105   孙名阳 577.5 256
司霖 616 107   申跃 577 257
魏钰函 616 107   仲柯蒙 576.5 258
孙明阳 615.5 109   吴昊天 576 259
韩冰倩 615.5 109   高雅洁 575.5 260
张黎嘉 615.5 109   林帅鑫 575.5 260
刘影 615.5 109   孟倩宇 575.5 260
徐辽翔 615 113   线怡涵 574.5 263
汤非凡 615 113   赵小曼 574.5 263
王垚燃 614.5 115   赵宁宇 573.5 265
余凡 613.5 116   张成栋 573.5 265
贾政杨 613.5 116   何嘉 573 267
薛晨阳 613 118   刘晓曜 572.5 268
马艺菲 613 118   白梦瑶 572 269
郭瑞祥 612.5 120   张丰硕 572 269
王志浩 612.5 120   李雨桐 571.5 271
张豫坤 612.5 120   王奕雅 571.5 271
贾涵 612.5 120   王浩楠 571.5 271
张景柯 612.5 120   王若宇 570.5 274
齐林霖 612.5 120   王怡鑫 569.5 275
王贺贺 612 126   周思语 568.5 276
刘畅 611.5 127   刘奕晨 568 277
张洳菡 611.5 127   罗亭玉 567.5 278
马岳 611 129   李冰冰 567 279
许宇龙 611 129   潘诗瑶 566 280
唐自珍 610.5 131   赵晨希 566 280
楚馨怡 610 132   东丁丁 565.9 282
郭玥含 609.5 133   郭尽心 565.5 283
王一鸣 609.5 133   兰靖轩 565 284
吴曼君 608.5 135   王喆骏 564 285
任袁增 608 136   韩自强 563.5 286
李树葳 607.5 137   张森萧 563.5 286
程春源 607.5 137   刘贇鹏 563.5 286
徐琛 607.5 137   黎博宇 563.5 286
陈昱翔 607.5 137   李秋澎 562.5 290
张恒嘉 606.5 141   张宁 562.5 290
高迪 606 142   李昕露 562 292
苟荣泽 606 142   黄妍 561.5 293
李佳明 606 142   张翰哲 561.5 293
王诗琪 605.5 145   路平 561 295
孙启昱 605 146   张宇 561 295
付昱 605 146   郭浩哲 560.5 297
钱慧芳 604.5 148   王振宇 560 298
荆琪琪 604 149   吕晨阳 559.5 299
王子涵 604 149   马永康 559.5 299

Copyright 2014 by zzxywgy.com All Rights Reserved.

招生办咨询电话:0371-56536680 0371-56536681 0371-56536682

地址:郑州市中原区中原西路与西四环交叉口向北200米路西 技术支持:郑州网站建设公司